Øl- og vinmeny
FLASKEØL
Produsent | Navn | Type | Vol | Alk | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Skudenes Bryggeri | Ballast | Pale Ale | 0,33 | 4,7% | 85 |
Skudenes Bryggeri | Nautisk | IPA | 0,33 | 4,7% | 90 |
Skudenes Bryggeri | Styrbord | Blonde Ale | 0,33 | 4,7% | 85 |
Skudenes Bryggeri | Northwestern DDH | DDH Pale Ale | 0,33 | 5,4% | 110 |
Skudenes Bryggeri | Utaskjærs | American Pale Ale | 0,33 | 5,4% | 95 |
Skudenes Bryggeri | Tåkebank | Hefeweize | 0,33 | 5,4% | 95 |
Skudenes Bryggeri | Chief BA | Scotch Ale | 0,33 | 9,3% | 150 |
Stones | Ginger Joe | Ingefær øl | 0,33 | 4,7% | 85 |
Berentsen | Eple Sider | Sider | 0,33 | 4,7% | 80 |
Berentsen | Pære Sider | Sider | 0,33 | 4,7% | 80 |
FATØL
Produsent | Navn | Type | Vol | Alk | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Skudenes Bryggeri | Ballast | Pale Ale | 0,4 | 4,7% | 90 |
Skudenes Bryggeri | Gruve | Red Ale | 0,4 | 4,7% | 90 |
Skudenes Bryggeri | Jolle | Pils | 0,4 | 4,7% | 85 |
Skudenes Bryggeri | Nautisk | IPA | 0,4 | 4,7% | 90 |
Skudenes Bryggeri | Styrbord | Blonde Ale | 0,4 | 4,7% | 90 |
Skudenes Bryggeri | Tåkebank | Hefeweize | 0,4 | 5,4% | 95 |
ELØ | Kis | Lys Ale | 0,4 | 4,7% | 95 |
ELØ | Humlestorm | Neipa | 0,4 | 4,7% | 100 |
ELØ | Glitrende Juleøl | Juleøl | 0,4 | 4,7% | 100 |
ELØ | Wired Fraud | Neipa | 0,4 | 8% | 130 |
ELØ | Passion for Peach | Neipa | 0,4 | 7% | 125 |
7Fjell | Modraniht | Juleøl | 0,4 | 8% | 130 |
VIN
Navn | Land | Type | Vol | Alk | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Dönnhoff Riesling 2019 | Tyskland | Hvitvin | Flaske | 10,5% | 410 |
Hereford | Argentina | Rødvin | Flaske | 12,5% | 350 |
San Valentin | Spania | Hvitvin | Flaske | 11% | 410 |
Yellow Tail Shiraz 2019 | Australia | Rødvin | Flaske | 13,5 | 420 |